Material: Fundició gris perlítica centrifugada (GG-25) DIN 70909
Estructura Metalogràfica
Fundició gris sense bonificar
Steadita uniforme
Perlita fina
Ferrita no superior al 5 %
Grafit 1-A-B/5-6
| Composició Química | Característques Mecàniques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resistència a la flexió (N/mm2) Min | Mòdul elàstic (N/mm2) | Duresa HRB | Duresa Brinell (HB) Min | ||
| Ct | 3,20/3,40 % | 350 | 85.000/115.000 | 98/106 | 230/270 |
| Si | 1,80/2,00 % | ||||
| Mn | 0,60/0,90 % | ||||
| P | 0,40/0,60 % | ||||
| S | máx. 0,06 % | ||||
| Cr | 0,30/0,50 % | ||||
| Cu | máx. 0,15 % | ||||
| V | 0,05/0,10 % | ||||
Material: Bronze centrifugat EN 1982 GZ-CuSn10
| Composició Química | Característques Mecàniques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rm (N/mm2) Min | 0,2% L/E Rp0,2 (N/mm2) Min | A (%) Min | Duresa Brinell (HB) Min | ||
| *inclòs Niquel | |||||
| Cu* | 78,0/82,0 % | 220 | 110 | 6 | 70 |
| Ni | – /2,0 % | ||||
| P | – /0,10 % | ||||
| Pb | 8,0/11,0 % | ||||
| Sn | 9,0/11,0 % | ||||
| Zn | – /2,0 % | ||||
| Al | – /0,01 % | ||||
| Fe | – /0,25 % | ||||
| Mn | – /0,2 % | ||||
| S | – /0,10 % | ||||
| Sb | – /0,5 % | ||||
| Si | – /0,01 % | ||||
Recobriments
Fosfatat de zinc
Crom dur

