Material: Fundición gris perlítica centrifugada (GG-25) DIN 70909
Estructura Metalográfica
Fundición gris sin bonificar
Steadita uniforme
Perlita fina
Ferrita no superior al 5 %
Grafito 1-A-B/5-6
| Composición Química | Características Mecánicas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la flexión (N/mm2) | Módulo elástico (N/mm2) | Dureza HRB | Dureza Brinell (HB) | ||
| Ct | 3,20/3,40 % | 350 | 85.000/115.000 | 98/106 | 230/270 |
| Si | 1,80/2,00 % | ||||
| Mn | 0,60/0,90 % | ||||
| P | 0,40/0,60 % | ||||
| S | máx. 0,06 % | ||||
| Cr | 0,30/0,50 % | ||||
| Cu | máx. 0,15 % | ||||
| V | 0,05/0,10 % | ||||
Material: Bronce centrifugado EN 1982 GZ-CuSn10
| Composición Química | Características Mecánicas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rm (N/mm2) | 0,2% L/E Rp0,2 (N/mm2) | A (%) | Dureza Brinell (HB) | ||
| *incluido Níquel | |||||
| Cu* | 78,0/82,0 % | 220 | 110 | 6 | 70 |
| Ni | – /2,0 % | ||||
| P | – /0,10 % | ||||
| Pb | 8,0/11,0 % | ||||
| Sn | 9,0/11,0 % | ||||
| Zn | – /2,0 % | ||||
| Al | – /0,01 % | ||||
| Fe | – /0,25 % | ||||
| Mn | – /0,2 % | ||||
| S | – /0,10 % | ||||
| Sb | – /0,5 % | ||||
| Si | – /0,01 % | ||||
Recubrimientos
Fosfatado de zinc
Cromo duro

